聯(lián)系電話:
13268885866
觸控面板高低溫濕度及沖擊試驗規(guī)范
觸控式面板(Touch Panel)
觸控式面板為一種可以取代計算機(jī)鍵盤及鼠標(biāo),不需要復(fù)雜的程序即可在計算機(jī)熒幕上直接用手指或筆以觸碰方式輸入指令的透明熒幕。
觸控式面板以純玻璃式及電阻式的生產(chǎn)技術(shù)為主,純玻璃式為*代技術(shù),其中又以電容式(Capacitive)為主。
電容式的優(yōu)點為防塵、防火、防刮、及具有高分辨率,但有價格昂貴、容易因靜電或溼度而造成誤動作等缺點,主要應(yīng)用在各式信息系統(tǒng)查詢等公共應(yīng)用市場上。
電阻式則為第二代生產(chǎn)技術(shù),電阻式觸控面板具有高分辨率、厚度薄、低耗電、價位低、操作方便等優(yōu)點,不過有透光率較差、耐久度較差、準(zhǔn)確度較低等缺點,主要應(yīng)用在消費性電子產(chǎn)品。
⊙實測&待測品照片:
項目 | 溫度 | 時間 | 其他 |
高溫試驗-1 | 70℃/40~50%R.H. | 120小時 | 試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測試,24小時之后在測一次。 |
高溫試驗-2 | 70℃ | 240小時 | 試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測試,24小時之后在測一次。 |
高溫試驗-3 | 80℃ | 1000小時 | 試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測試,24小時之后在測一次。 |
低溫試驗-1 | -20℃ | 120 小時 | 試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測試,24小時之后在測一次。 |
低溫試驗-2 | -20℃ | 240 小時 | 試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測試,24小時之后在測一次。 |
低溫試驗-3 | -40℃ | 1000小時 | 試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測試,24小時之后在測一次。 |
高溫高濕試驗-1 | 60℃/90~95%R.H. | - | 96小時(必須沒有水凝結(jié)于待測品),然后離開至室溫下靜置2小時再行測試(絕緣阻抗值必須要有1MΩ數(shù)值),24小時之后在測一次。 |
高溫高濕試驗-2 | 60℃/90%RH | 120小時 | 試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測試,24小時之后在測一次。 |
高溫高濕試驗-3 | 70℃/90%RH | 1000小時 | 試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測 |
高溫高濕試驗-4 | 60℃/95%RH | - | 240小時,試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測 |
冷熱沖擊試驗-1 | -20℃(30分鐘) | - | 10 cycle,試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測試,24小時之后在測一次。 |
冷熱沖擊試驗-2 | -20℃(30分鐘) | - | 10 cycle,試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測試,24小時之后在測一次。 |
冷熱沖擊試驗-3 | -20℃(1小時) | - | 10 cycle,試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測試,24小時之后在測一次。 |
冷熱沖擊試驗-4 | -40℃(30分鐘) | - | 100 cycle,試驗結(jié)束后室溫下靜置2小時再行測試,24小時之后在測一次。 |
蒸汽老化試驗 | 100℃/100%R.H/1000min | - | - |
觸控式面板單點測試 | - | 1.以250g、8mm半徑的Silicon手指,每秒兩次打擊在觸控?zé)赡煌稽c上,并且觸控?zé)赡灰拥接嬎銠C(jī)系統(tǒng),且要再通電的情況下測試。 | |
觸控式面板書寫測試 | - | 1.以250g、8mm半徑的無水筆,在一吋的在線來回測試,并且觸控?zé)赡灰拥接嬎銠C(jī)系統(tǒng),且要再通電的情況下測試。 | |
觸控式面板表面硬度 | - | 3H以上 | |
觸控式面板透光度 |
| 類比式:80﹪以上 | |
觸控式面板線性 | - | <1.5﹪ |
東莞科文試驗設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn):觸控面板高溫試驗箱,觸控面板低溫試驗箱,觸控面板高低溫試驗箱,觸控面板高溫高濕試驗箱,LCD觸控板濕熱老化試驗箱,觸控屏冷熱沖擊試驗箱,觸控屏幕高低溫沖擊試驗箱,LCD屏幕蒸汽老化試驗箱,觸控面板壽命試驗機(jī)等。歡迎登錄http://m.yhtime.cn了解更多產(chǎn)品信息。
掃一掃 加關(guān)注
掃碼獲取報價方案
©2024 廣東科文試驗設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap